
                        
簡要描述:HI4221意大利HANNA哈納HI4221大彩屏高精度實驗室pH-ORP-mV-ISE酸度測定儀-2.0 to 20.0 pH、-2.00 to 20.00 pH、-2.000 to 20.000 pH;±2000 mV ;1.00×10-7 to 9.99×1010濃度(單位選擇);-20.0 to 120.0 °C,*Cal CheckTM校準診斷功能,新款外觀設計,超大彩屏顯示,圖表曲線
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 
|---|
HI4221意大利HANNA哈納HI4221大彩屏高精度實驗室pH-ORP-mV-ISE酸度測定儀
-2.0 to 20.0 pH、-2.00 to 20.00 pH、-2.000 to 20.000 pH;±2000 mV ;1.00×10-7 to 9.99×1010濃度(單位選擇);-20.0 to 120.0 °C,*Cal CheckTM校準診斷功能,新款外觀設計,超大彩屏顯示,圖表曲線顯示,USB/RS232數據接口,100組(5000個/組)數據存儲
|              型號              |                          HI 4221              |         |
|              量程              |                          pH值              |                          -2.0 to 20.0; -2.00 to 20.00; -2.000 to 20.000 pH              |         
|              |                          ORP              |                          ±2000 mV              |         
|              |                          溫度              |                          -20.0 to 120.0°C; -4.0 to 248.0°F;253.15 to 393.15K              |         
|              解析度              |                          pH值              |                          0.1pH;0.01 pH;0.001 pH              |         
|              |                          ORP              |                          0.1 mV;1 mV              |         
|              |                          溫度              |                          0.1 °C; 0.1 °F;0.1 °K              |         
|              精度              |                          pH值              |                          ±0.01pH;±0.002pH              |         
|              |                          ORP              |                          ±0.2 mV              |         
|              |                          溫度              |                          ±0.2°C ; ±0.4°F ; ±0.2K              |         
|              pH校準              |                          多達5點自動校準,內存8個校準點(pH 1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) + 5個用戶自定義校準點              |         |
|              相對電位偏移量              |                          ±2000 mV              |         |
|              溫度補償              |                          自動或手動溫度補償,-20.0 to 120.0°C( -4.0 to 248.0°F)              |         |
|              電極類型              |                          采用BNC酸度電極接口,HI7662溫度探頭              |         |
|              數據存儲              |                          自動或手動存儲,10組,每組5000個數據              |         |
|              數據接口              |                          USB和RS232數據接口,與電腦連接(需選購數據軟件及數據線)              |         |
|              供電方式              |                          12 Vdc電源適配器              |         |
|              屏幕顯示              |                          240×320點陣彩色顯示屏,具有隨屏幫助、用戶確認等功能              |         |
|              使用環境              |                          0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95%              |         |
|              尺寸重量              |                          160 x 231 x 94 mm;800 g              |         |
產品咨詢
電話
微信掃一掃