
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心  > 水質(zhì)品牌分類(lèi)  > 意大利HANNA哈納儀表  > HI4222意大利HANNA哈納HI4222(HI4212)大彩屏高精度雙通道pH-ORP-mV-ISE酸度測(cè)定儀
                        
簡(jiǎn)要描述:HI4222意大利HANNA哈納HI4222(HI4212)大彩屏高精度雙通道pH-ORP-mV-ISE酸度測(cè)定儀-2.0 to 20.0 pH、-2.00 to 20.00 pH、-2.000 to 20.000 pH;±2000 mV ;1.00×10-7 to 9.99×1010濃度(單位選擇);-20.0 to 120.0 °C,*Cal CheckTM校準(zhǔn)診斷功能,新款外觀設(shè)計(jì),超大彩
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 
|---|
HI4222意大利HANNA哈納HI4222(HI4212)大彩屏高精度雙通道pH-ORP-mV-ISE酸度測(cè)定儀
-2.0 to 20.0 pH、-2.00 to 20.00 pH、-2.000 to 20.000 pH;±2000 mV ;1.00×10-7 to 9.99×1010濃度(單位選擇);-20.0 to 120.0 °C,*Cal CheckTM校準(zhǔn)診斷功能,新款外觀設(shè)計(jì),超大彩屏顯示,圖表曲線顯示,USB/RS232數(shù)據(jù)接口,100組(5000個(gè)/組)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
|              型號(hào)              |                          HI 4222              |         |
|              量程              |                          pH值              |                          -2.0 to 20.0; -2.00 to 20.00; -2.000 to 20.000 pH              |         
|              |                          ORP              |                          ±2000 mV              |         
|              |                          ISE              |                          1.00 x 10-7 to 9.99 x 1010 (多種單位可選)              |         
|              |                          溫度              |                          -20.0 to 120.0°C; -4.0 to 248.0°F;253.15 to 393.15K              |         
|              解析度              |                          pH值              |                          0.1pH;0.01 pH;0.001 pH              |         
|              |                          ORP              |                          0.1 mV;1 mV              |         
|              |                          ISE              |                          0.01,0.1,1              |         
|              |                          溫度              |                          0.1 °C; 0.1 °F;0.1 °K              |         
|              精度              |                          pH值              |                          ±0.01pH;±0.002pH              |         
|              |                          ORP              |                          ±0.2 mV              |         
|              |                          ISE              |                          ±0.5%              |         
|              |                          溫度              |                          ±0.2°C ; ±0.4°F ; ±0.2K              |         
|              pH校準(zhǔn)              |                          多達(dá)5點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn),內(nèi)存8個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)(pH 1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) + 5個(gè)用戶(hù)自定義校準(zhǔn)點(diǎn)              |         |
|              離子校準(zhǔn)              |                          多達(dá)5點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn),內(nèi)存5個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)+ 5個(gè)用戶(hù)自定義校準(zhǔn)點(diǎn)              |         |
|              相對(duì)電位偏移量              |                          ±2000 mV              |         |
|              溫度補(bǔ)償              |                          自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償,-20.0 to 120.0°C( -4.0 to 248.0°F)              |         |
|              電極類(lèi)型              |                          采用BNC酸度電極接口,HI7662溫度探頭              |         |
|              數(shù)據(jù)存儲(chǔ)              |                          自動(dòng)或手動(dòng)存儲(chǔ),10組,每組5000個(gè)數(shù)據(jù)              |         |
|              數(shù)據(jù)接口              |                          USB和RS232數(shù)據(jù)接口,與電腦連接(需選購(gòu)數(shù)據(jù)軟件及數(shù)據(jù)線)              |         |
|              供電方式              |                          12 Vdc電源適配器              |         |
|              屏幕顯示              |                          240×320點(diǎn)陣彩色顯示屏,具有隨屏幫助、用戶(hù)確認(rèn)等功能              |         |
|              使用環(huán)境              |                          0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95%              |         |
|              尺寸重量              |                          160 x 231 x 94 mm;800 g              |         |
產(chǎn)品咨詢(xún)

電話
微信掃一掃