

簡要描述:HI83210意大利HANNA哈納HI83210多參數(shù)水質測定儀(12項)測量12項測量指標,完備的廢水分析實驗室,USB數(shù)據(jù)接口,200組數(shù)據(jù)存儲,內置可充電池或12VDC供電,便于實驗室與現(xiàn)場使用,應用領域廣泛
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 |
|---|
HI83210意大利HANNA哈納HI83210多參數(shù)水質測定儀(12項)
測量12項測量指標,完備的廢水分析實驗室,USB數(shù)據(jù)接口,200組數(shù)據(jù)存儲,內置可充電池或12VDC供電,便于實驗室與現(xiàn)場使用,應用領域廣泛
| 型號 | HI 83210 | |||
| 測量參數(shù) | 量程 | 方法 | 試劑代碼 | |
| 氨氮LR | 0 .0 to 10.0mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 | |
| 氨氮MR | 0 .0 to 50.0mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 | |
| 氨氮HR | 0 to 100mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 | |
| 硝酸鹽LR | 0.0 to 30.0mg/L NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 | |
| 硝酸鹽MR | 0.0 to 150.0mg/L NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 | |
| 硝酸鹽HR | 0.0 to 300.0mg/L NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 | |
| 磷LR | 0 .0 to 10.0 mg/L P | 氨基酸法 | HI93706-01 | |
| 磷MR | 0 .0 to 50.0 mg/L P | 氨基酸法 | HI93706-01 | |
| 磷HR | 0 .0 to 100.0 mg/L P | 氨基酸法 | HI93706-01 | |
| 鉀LR | 0 .0 to 20.0 mg/L K | 濁度比色 | HI93750-01 | |
| 鉀MR | 10 .0 to 100.0 mg/L K | 濁度比色 | HI93750-01 | |
| 鉀HR | 20 .0 to 200.0 mg/L K | 濁度比色 | HI93750-01 | |
| 光學系統(tǒng) | 鎢燈光源,窄波段濾波器,硅光電池,波長420nm,525nm,610nm | |||
| 自動關機 | 具有10分鐘無操作自動關機功能;USB數(shù)據(jù)接口 | |||
| 供電方式 | 內置充電電池或230Vac/12Vdc,50-60Hz電源適配器 | |||
| 適用環(huán)境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(無冷凝) | |||
| 尺寸重量 | 235× 200×110mm;640g(主機) | |||
| 認證 | CE認證 | |||
產品咨詢
電話
微信掃一掃