
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 
|---|
HI96717意大利HANNA哈納HI96717磷酸鹽比色計
磷酸鹽【0.0 to 30.0mg/L(ppm) PO4】微電腦光度比色測定(單位轉換:【P】=【PO4】× 0.326),氨基酸比色法,水和廢水標準改進方法,*CAL CHECK性能核查功能,*光學系統設計,LCD大屏幕顯示,定制安全環保試劑,*性價比,操作簡單,適用于現場、實驗室精確快速測量
|              型號              |                          HI 96717C              |         
|               量程              |                          0.0 to 30.0 mg/L PO4 (高量程)              |         
|               解析度              |                          0.1 mg/L              |         
|               精度              |                           ±0.5mg/L @ 12.0 mg/L              |         
|               光學系統              |                           鎢燈光源,窄波段濾波器@ 525 nm,硅光電池檢光器              |         
|               校準功能              |                          CAL CHECK單點自動校準功能              |         
|               供電方式               |                           1 x 9V電池,連續使用200小時;待機10分鐘可自動關機節電功能              |         
|               使用環境               |                           0 to 50°C(32 to 122°F);RH max 95%無冷凝              |         
|               尺寸重量               |                           192 x 102 x 67 mm;290 g              |         
|               測量方法              |                           Amino Acid Method氨基酸法,水和廢水標準改進方法。磷酸鹽與試劑反應呈淡藍色。              |         
 
產品咨詢
電話
微信掃一掃